První den - žlutá barva - 24 km - 8 hod. 8 min. - 996 m nahoru - 842 dolů - autobusem z Liberce do Rynoltic, dále pěšky přes do Polesí do obce Noviny, motoráčkem zpět do Rynoltic a potom pěšky do Polesí
| Budulínek Penzion | N50° 48.022 E014° 48.799 |
| Dolní Sedlo | N50° 48.874 E014° 50.388 |
| Pod Vysokou | N50° 48.194 E014° 51.715 |
| Trojzubec | N50° 48.533 E014° 50.658 |
| Bilé Kameny | N50° 48.065 E014° 51.179 |
| Kryštofovo Údolí | N50° 45.486 E014° 56.372 |
| Novina Nádraží | N50° 45.603 E014° 56.497 |
Druhý den - modrá barva - 14 km - 5 hod. 43 min - 564 narohu - 645 dolů - pěšky po okolních cestách a lezení na Krkavčích skalách
| Budulínek Penzion | N50° 48.022 E014° 48.799 |
| Popova skála | N50° 49.535 E014° 48.809 |
| Krkavčí skály | N50° 49.174 E014° 49.462 |
| Dolní Sedlo | N50° 48.874 E014° 50.388 |
| Horní skály | N50° 48.846 E014° 50.083 |
| Havran skála | N50° 47.904 E014° 48.908 |
Třetí den - červená barva - 16 km - 8hod. 23 min - 599 nahoru - 579 dolů - pěšky z Polesí přes Petrovice do Jablonného v Podještědí a dále autobusem do Prahy
| Budulínek penzion | N50° 48.022 E014° 48.799 |
| Petrovice restaurace | N50° 48.517 E014° 46.027 |
| Lvová | N50° 47.065 E014° 47.004 |
| Zámek Lemberk | N50° 46.649 E014° 47.268 |
| Zdislavina studánka | N50° 46.474 E014° 46.878 |
| Domek rybare | N50° 46.174 E014° 46.461 |
| Kostel sv.Vavřince a sv.Zdislavy | N50° 45.937 E014° 45.724 |
| Jablonné nám. | N50° 45.908 E014° 45.598 |
Galerie černobílých fotek se teprve připravuje.






























